<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BeOSmAn&#039;s Blooog &#187; Curioso</title>
	<atom:link href="http://beosman.org/archivo/category/curioso/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://beosman.org</link>
	<description>Breaking with the past to build the future</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:42:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fases de una burbuja económica</title>
		<link>http://beosman.org/archivo/2010/curioso/fases-de-una-burbuja-economica.html</link>
		<comments>http://beosman.org/archivo/2010/curioso/fases-de-una-burbuja-economica.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 13:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curioso]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beosman.org/?p=2920</guid>
		<description><![CDATA[De un comentario en Menéame saco estos dos gráficos, uno de las fases de una burbuja económica y otro de los precios de la vivienda en España. Esto no se si será fiable en un futuro, pero ahí están los hechos. Vamos, las imágenes casan casi a la perfección. Ahora habrá que esperar a ver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="aligncenter">
<a href="/uploads/2010/10/fases-burbuja-big.jpg"><img class="image" src="/uploads/2010/10/fases-burbuja.png" alt="" title="fases-burbuja" width="620" height="277" /></a>
</p>
<p>De <a href="http://www.meneame.net/story/precio-vivienda-acelera-caida-baja-5-septiembre-tendencia/0007">un comentario en Menéame</a> saco estos dos gráficos, uno de las <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Stages_of_a_bubble.png">fases de una burbuja económica</a> y otro de los <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Vivienda_n_jun2009.png">precios de la vivienda en España</a>.</p>
<p>Esto no se si será fiable en un futuro, pero ahí están los hechos. Vamos, las imágenes <a href="http://www.meneame.net/story/precio-vivienda-acelera-caida-baja-5-septiembre-tendencia/0008">casan casi a la perfección</a>. Ahora habrá que esperar a ver si se cumplen los pronósticos que, si son ciertos, todavía le queda <strong>mucho</strong> que bajar al precio de la vivienda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://beosman.org/archivo/2010/curioso/fases-de-una-burbuja-economica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parking barato</title>
		<link>http://beosman.org/archivo/2010/curioso/parking-barato.html</link>
		<comments>http://beosman.org/archivo/2010/curioso/parking-barato.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 13:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curioso]]></category>
		<category><![CDATA[En el Mundo Real]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beosman.org/?p=2778</guid>
		<description><![CDATA[Pues baratito que nos sale el parking, oiga. Para ser exactos, según reza el cartel, sale a 0,022 céntimos de euro por minuto, esto es, a 0,00022 €/minuto. Vamos, que la hora te cuesta poco más de un céntimo de euro y puedes estar las ocho horas laborables por menos de once céntimos. Pero me [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="image floatright" src="/uploads/2010/09/tarifas-parking.jpg" alt="Tarifas de parking" title="Tarifas de parking" width="350" height="390" /></p>
<p>Pues baratito que nos sale el <em>parking</em>, oiga.</p>
<p>Para ser exactos, según reza el cartel, sale a 0,022 céntimos de euro por minuto, esto es, a 0,00022 €/minuto. Vamos, que la hora te cuesta poco más de un céntimo de euro y puedes estar las ocho horas laborables por menos de once céntimos.</p>
<p>Pero me da a mi que no era eso precisamente lo que querían poner: ¿no será, quizás, pienso yo, que lo que debería poner el cartel sea &laquo;0,022 €/min&raquo;?</p>
<p>Lo curioso es que creo que todavía nadie se ha dado cuenta de ello, porque todavía no han cambiado el cartel en cuestión (pues como mínimo lleva un año, aunque supongo que más).</p>
<p>Sería gracioso ir a pagar lo que corresponde según el anuncio (no se si es vinculante o no) y ponerse testarudo, además, con toda la razón. A ver quien es el primero que lo hace <img src='http://beosman.org/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://beosman.org/archivo/2010/curioso/parking-barato.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La evolución de Bender</title>
		<link>http://beosman.org/archivo/2010/curioso/la-evolucion-de-bender.html</link>
		<comments>http://beosman.org/archivo/2010/curioso/la-evolucion-de-bender.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 18:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curioso]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beosman.org/?p=2771</guid>
		<description><![CDATA[Muy buena esta caricatura de la evolución de Bender. La encontré como avatar de un usuario de un foro de programación pero no he encontrado el autor original (cada Web que la mostraba ponía su propio logo). Sea quién sea, muchas gracias, es muy bueno .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="image" src="/uploads/2010/09/bender-evolution.jpg" alt="The evolution of bending unit 22." title="The evolution of bending unit 22." width="650" height="488" /></p>
<p>Muy buena esta caricatura de la evolución de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Bender_Bending_Rodr%C3%ADguez">Bender</a>.</p>
<p>La encontré como avatar de un usuario de un foro de programación pero no he encontrado el autor original (cada Web que la mostraba ponía su propio logo). Sea quién sea, muchas gracias, es muy bueno <img src='http://beosman.org/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://beosman.org/archivo/2010/curioso/la-evolucion-de-bender.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pero&#8230; ¿de verdad que es necesario decirlo?</title>
		<link>http://beosman.org/archivo/2010/curioso/pero-%c2%bfde-verdad-que-es-necesario-decirlo.html</link>
		<comments>http://beosman.org/archivo/2010/curioso/pero-%c2%bfde-verdad-que-es-necesario-decirlo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 19:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curioso]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beosman.org/?p=2607</guid>
		<description><![CDATA[Aquí tenéis una captura de pantalla de la Web de W3Schools sobre la función de Javascript setTimeout(). Esta página es bastante famosa dentro del mundillo de desarrollo Web por su gran información. Pero&#8230; ¿notáis algo raro? Ahí, sí, justo en el centro de la imagen&#8230; Note: There are 1000 milliseconds in one second. Nota: Hay [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="aligncenter">
<img class="image" src="/uploads/2010/09/obvio.png" alt="" title="obvio" width="620" height="374" />
</p>
<p>Aquí tenéis una captura de pantalla de <a href="http://www.w3schools.com/js/js_timing.asp">la Web de W3Schools sobre la función de Javascript <code>setTimeout()</code></a>. Esta página es bastante famosa dentro del mundillo de desarrollo Web por su gran información.</p>
<p>Pero&#8230; ¿notáis algo raro? Ahí, sí, justo en el centro de la imagen&#8230;</p>
<p style="margin-left:10px;padding-left:10px;border-left:3px solid silver;font-style:italic;">
Note: There are 1000 milliseconds in one second.<br />
<span style="color:gray;">Nota: Hay 1000 milisegundos en un segundo.</span>
</p>
<p>En serio, ¿de verdad que es necesario decir que en un segundo hay mil milisegundos? ¿Pero me lo estáis diciendo en serio? ¿Pero qué tipo de formación tiene la gente que lee esa página? Porque, si lo han puesto, es porque intuyen, de alguna forma, que es necesario.</p>
<p>¿En serio&#8230;? Puf&#8230; Prefiero pensar que es sólo <em>&#8220;por si acaso&#8221;</em>, aunque dudo que acierte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://beosman.org/archivo/2010/curioso/pero-%c2%bfde-verdad-que-es-necesario-decirlo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norma DIN 32757 sobre seguridad en la destrucción de documentos</title>
		<link>http://beosman.org/archivo/2010/curioso/norma-din-32757-sobre-seguridad-en-la-destruccion-de-documentos.html</link>
		<comments>http://beosman.org/archivo/2010/curioso/norma-din-32757-sobre-seguridad-en-la-destruccion-de-documentos.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 19:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curioso]]></category>
		<category><![CDATA[Geek/Friki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beosman.org/?p=2567</guid>
		<description><![CDATA[Hay normas para todo. Y como no iba a ser menos, para la destrucción de documentos confidenciales no podía faltar una: la norma DIN 32757, donde se describen los tamaños de las tiras y partículas máximos para la destrucción de tipos de documentos de forma segura: Nivel de seguridad Tipo de documentos Tiras Partículas 1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay normas para todo. Y como no iba a ser menos, para la destrucción de documentos confidenciales no podía faltar una: la norma <a title="Normal DIN 32757 (PDF)" href="http://www.servidordeprueba.net/webs/dcd2/pdf/DIN_32757.pdf">DIN 32757</a>, donde se describen los tamaños de las tiras y partículas máximos para la destrucción de tipos de documentos de forma segura:</p>
<p class="aligncenter">
<table style="margin:auto;">
<thead>
<tr>
<td class="aligncenter">Nivel de seguridad</td>
<td class="aligncenter">Tipo de documentos</td>
<td class="aligncenter">Tiras</td>
<td class="aligncenter">Partículas</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td class="aligncenter">1</td>
<td class="aligncenter">Generales</td>
<td class="aligncenter">Ancho &le; 12 <abbr title="milímetros">mm</abbr><br />Largo &infin;</td>
<td class="aligncenter">&mdash;</td>
</tr>
<tr>
<td class="aligncenter">2</td>
<td class="aligncenter">Internos</td>
<td class="aligncenter">Ancho &le; 6 <abbr title="milímetros">mm</abbr><br />Largo &infin;</td>
<td class="aligncenter">Tamaño &le; 800 <abbr title="milímetros cuadrados">mm&sup2;</abbr></td>
</tr>
<tr>
<td class="aligncenter">3</td>
<td class="aligncenter">Confidenciales</td>
<td class="aligncenter">Ancho &le; 4 <abbr title="milímetros">mm</abbr><br />Largo &le; 80 <abbr title="milímetros">mm</abbr></td>
<td class="aligncenter">Tamaño &le; 320 <abbr title="milímetros cuadrados">mm&sup2;</abbr></td>
</tr>
<tr>
<td class="aligncenter">4</td>
<td class="aligncenter">Secretos</td>
<td class="aligncenter">Ancho &le; 2 <abbr title="milímetros">mm</abbr><br />Largo &le; 15 <abbr title="milímetros">mm</abbr></td>
<td class="aligncenter">Tamaño &le; 30 <abbr title="milímetros cuadrados">mm&sup2;</abbr></td>
</tr>
<tr>
<td class="aligncenter">5</td>
<td class="aligncenter">Alto secreto</td>
<td class="aligncenter">Ancho &le; 0,8 <abbr title="milímetros">mm</abbr><br />Largo &le; 13 <abbr title="milímetros">mm</abbr></td>
<td class="aligncenter">Tamaño &le; 10 <abbr title="milímetros cuadrados">mm&sup2;</abbr></td>
</tr>
<tr>
<td class="aligncenter">6 *</td>
<td class="aligncenter">Máximos requerimientos</td>
<td class="aligncenter">Ancho &le; 1 <abbr title="milímetros">mm</abbr><br />Largo &le; 5 <abbr title="milímetros">mm</abbr></td>
<td class="aligncenter">Tamaño &le; 5 <abbr title="milímetros cuadrados">mm&sup2;</abbr></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Me lo apunto sólo por curiosidad y para responder las preguntas del <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Trivial_Pursuit">Trivial</a> <img src='http://beosman.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p style="font-size:1.1em;color:gray;">
* No pertenece a la norma DIN y es para máximos requerimientos de destrucción de documentos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://beosman.org/archivo/2010/curioso/norma-din-32757-sobre-seguridad-en-la-destruccion-de-documentos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El coste de enviar un SMS</title>
		<link>http://beosman.org/archivo/2010/tecnologia/el-coste-de-enviar-un-sms.html</link>
		<comments>http://beosman.org/archivo/2010/tecnologia/el-coste-de-enviar-un-sms.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 14:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curioso]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beosman.org/?p=2367</guid>
		<description><![CDATA[A precio típico de 0,15 euros por mensaje, el coste de enviar mensajitos SMS de 160 caracteres equivaldría teóricamente a más o menos 1.123 euros el megabyte. Teniendo en cuenta que la NASA calcula en 11 euros el coste de recibir 1 MB de datos del Telescopio Espacial Hubble, resulta que los SMS son unas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote class="small"><p>
A precio típico de 0,15 euros por mensaje, el coste de enviar mensajitos <acronym title="Short Message Service" lang="en"><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_mensajes_cortos">SMS</a></acronym> de 160 caracteres equivaldría teóricamente a más o menos 1.123 euros el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Megabyte">megabyte</a>. Teniendo en cuenta que la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/NASA">NASA</a> calcula en 11 euros el coste de recibir 1 <abbr title="Megabyte" lang="en">MB</abbr> de datos del <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Telescopio_espacial_Hubble">Telescopio Espacial Hubble</a>, resulta que los SMS son unas <strong>cien</strong> veces más caros que recibir datos del Hubble. [...]
</p></blockquote>
<p class="alignright">
Visto en <a href="http://www.cookingideas.es/algunas-curiosidades-del-mundo-de-los-sms-20100817.html">Curiosidades de los SMS</a> en <a href="http://www.cookingideas.es">Cooking Ideas</a>.
</p>
<p class="alignright">
Menos mal, como dice el artículo, que existen las tarifas planas 3G. De hecho yo creo que envío uno o ninguno al mes. O llamo, o correo electrónico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://beosman.org/archivo/2010/tecnologia/el-coste-de-enviar-un-sms.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En este caso, Linux es mejor que Windows</title>
		<link>http://beosman.org/archivo/2010/sistemas-operativos/en-este-caso-linux-es-mejor-que-windows.html</link>
		<comments>http://beosman.org/archivo/2010/sistemas-operativos/en-este-caso-linux-es-mejor-que-windows.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 19:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curioso]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beosman.org/?p=2052</guid>
		<description><![CDATA[Es curioso que vaya a ver el vídeo del nuevo iPhone 4G desde Chrome en Windows y me diga, sin sorprenderme, que necesito QuickTime para poder reproducirlo. Y el famoso QuickTime viene con iTunes de regalo. Lo divertido de esto es que desde Chrome en Linux basta con hacer clic en el mismo para verlo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es curioso que vaya a ver el vídeo del nuevo <a href="http://www.apple.com/iphone/">iPhone 4G</a> desde <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Google_Chrome">Chrome</a> en Windows y me diga, sin sorprenderme, que necesito QuickTime para poder reproducirlo. Y el famoso QuickTime viene con iTunes <em>de regalo</em>.</p>
<p>Lo divertido de esto es que desde Chrome en Linux basta con hacer clic en el mismo para verlo insertado en el navegador o, si no estás conforme (yo no lo estaba porque no tenía controles de pausa, avanzar ni retroceder), basta con hacer clic con el botón derecho y darle a la opción <em>&#8220;Ver en el reproductor&#8221;</em>.</p>
<p>Por supuesto, hay que tener los <em>extra codecs</em>, pero instalarlos es inmensamente menos doloroso que bajarse el QuickTime, instalarlo y encontrarse con que iTunes ahora controla toda tu música.</p>
<p>En este caso (y no es aislado), Linux gana a Windows <img src='http://beosman.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://beosman.org/archivo/2010/sistemas-operativos/en-este-caso-linux-es-mejor-que-windows.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dale de comer a los peces</title>
		<link>http://beosman.org/archivo/2010/curioso/dale-de-comer-a-los-peces.html</link>
		<comments>http://beosman.org/archivo/2010/curioso/dale-de-comer-a-los-peces.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 19:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curioso]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beosman.org/?p=1968</guid>
		<description><![CDATA[Esta chorrada (que, como todas estas cosas, puede llegar a ser adictiva) me la encontré leyendo por qué, sin verte, pueden multarte con esos nuevos radares que cronometran un tramo (que nada tiene que ver con esto). Y todo gracias al teorema del valor medio o de Lagrange. Pero no nos desviemos del tema, vayamos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta chorrada (que, como todas estas cosas, puede llegar a ser adictiva) me la encontré leyendo <a href="http://cscmates.blogspot.com/2010/05/el-teorema-de-lagrange-y-las-multas-de.html">por qué, sin verte, pueden multarte con esos nuevos radares que cronometran un tramo</a> (que nada tiene que ver con esto). Y todo gracias al <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_del_valor_medio">teorema del valor medio o de Lagrange</a>. Pero no nos desviemos del tema, vayamos a la chorrada del día:</p>
<p class="aligncenter" style="border:1px solid #DDDDDD;background:#EEEEEE;padding:15px 5px;">
<object type="application/x-shockwave-flash" style="outline:none;" data="http://hosting.gmodules.com/ig/gadgets/file/112581010116074801021/fish.swf?up_fishColor1=F45540&#038;up_fishColor9=F45540&#038;up_fishColor7=F45540&#038;up_numFish=10&#038;up_fishColor10=F45540&#038;up_fishName=Fish&#038;up_fishColor8=F45540&#038;up_fishColor4=F45540&#038;up_fishColor5=F45540&#038;up_fishColor3=F45540&#038;up_fishColor2=F45540&#038;up_fishColor6=F45540&#038;up_backgroundImage=http://&#038;up_backgroundColor=F0F7FF&#038;up_foodColor=FCB347&#038;" width="610" height="320"><param name="movie" value="http://hosting.gmodules.com/ig/gadgets/file/112581010116074801021/fish.swf?up_fishColor1=F45540&#038;up_fishColor9=F45540&#038;up_fishColor7=F45540&#038;up_numFish=10&#038;up_fishColor10=F45540&#038;up_fishName=Fish&#038;up_fishColor8=F45540&#038;up_fishColor4=F45540&#038;up_fishColor5=F45540&#038;up_fishColor3=F45540&#038;up_fishColor2=F45540&#038;up_fishColor6=F45540&#038;up_backgroundImage=http://&#038;up_backgroundColor=F0F7FF&#038;up_foodColor=FCB347&#038;"></param><param name="AllowScriptAccess" value="always"></param><param name="wmode" value="opaque"></param><param name="scale" value="noscale"/><param name="salign" value="tl"/></object>
</p>
<p>Y <a href="http://abowman.com/">este desarrollador</a> <a href="http://abowman.com/google-modules/">tiene más <em>gadgets</em></a> con los que <del>perder el tiempo</del> pasar el rato <img src='http://beosman.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://beosman.org/archivo/2010/curioso/dale-de-comer-a-los-peces.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El caballo</title>
		<link>http://beosman.org/archivo/2010/curioso/el-caballo.html</link>
		<comments>http://beosman.org/archivo/2010/curioso/el-caballo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 16:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curioso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beosman.org/?p=1789</guid>
		<description><![CDATA[En los solares, el estiércol de caballo se amontonaba hasta alturas de 18 metros, flanqueando las calles de la ciudad como cuando se apila la nieve a los lados. En verano, el hedor llegaba al cielo; cuando llegaban las lluvias, un torrente espeso de estiércol de caballo inundaba las aceras y se metía en los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote style="font-size:1.2em;"><p>
En los solares, el estiércol de caballo se amontonaba hasta alturas de 18 metros, flanqueando las calles de la ciudad como cuando se apila la nieve a los lados. En verano, el hedor llegaba al cielo; cuando llegaban las lluvias, un torrente espeso de estiércol de caballo inundaba las aceras y se metía en los sótanos de las casas. Ahora, cuando admire las piedras marrones de la vieja Nueva York y sus elegantes escalinatas que suben desde la calle hasta la entrada de la primera planta, acuérdese de que eran un diseño surgido de la necesidad, que permitía que los residentes subieran por encima del mar de estiércol de caballo.
</p></blockquote>
<p class="alignright">
Encontrado en la <a href="http://www.genciencia.com/medio-ambiente/cual-fue-el-medio-de-transporte-que-mas-problemas-causo-a-la-humanidad-y-ii">segunda parte</a> de <a href="http://www.genciencia.com/medio-ambiente/cual-fue-el-medio-de-transporte-que-mas-problemas-causo-a-la-humanidad-i"><em>¿Cuál fue el medio de transporte que más problemas causó a la humanidad?</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://beosman.org/archivo/2010/curioso/el-caballo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apretando tornillos</title>
		<link>http://beosman.org/archivo/2010/curioso/apretando-tornillos.html</link>
		<comments>http://beosman.org/archivo/2010/curioso/apretando-tornillos.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 16:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curioso]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beosman.org/?p=1698</guid>
		<description><![CDATA[Para todos aquellos que ven que su trabajo es menospreciado por quienes por su propia ignorancia no alcanzan a entenderlos: Algunas veces es un error juzgar el valor de una actividad simplemente por el tiempo que toma realizarla… Un buen ejemplo es el caso del ingeniero que fue llamado a arreglar una computadora muy grande [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para todos aquellos que ven que su trabajo es menospreciado por quienes por su propia ignorancia no alcanzan a entenderlos:</p>
<div style="font-style: italic; padding-left: 10px; border-left: 2px solid #DDDDDD;">
<p>Algunas veces es un error juzgar el valor de una actividad simplemente por el tiempo que toma realizarla…</p>
<p>Un buen ejemplo es el caso del ingeniero que fue llamado a arreglar una computadora muy grande y extremadamente compleja… una computadora que valía 12 millones de dólares.</p>
<p>Sentado frente a la pantalla, oprimió unas cuantas teclas, asintió con la cabeza, murmuró algo para sí mismo y apagó el aparato Procedió a sacar un pequeño destornillador de su bolsillo y dio vuelta y media a un minúsculo tornillo. Entonces encendió de nuevo la computadora y comprobó que estaba trabajando perfectamente.</p>
<p>El presidente de la compañía se mostró encantado y se ofreció a pagar la cuenta en el acto.</p>
<p>&mdash; ¿Cuánto le debo? &mdash; preguntó.<br />
&mdash; Son mil dólares, si me hace el favor.<br />
&mdash; ¿Mil dólares? ¿Mil dólares por unos momentos de trabajo? ¿Mil dólares por apretar un simple tornillito? ¡Ya sé que mi computadora cuesta 12 millones de dólares, pero mil dólares es una cantidad disparatada! La pagaré sólo si me manda una factura perfectamente detallada que lo justifique.</p>
<p>El ingeniero asintió con la cabeza y se fue. A la mañana siguiente, el presidente recibió la factura, la leyó con cuidado, sacudió la cabeza y procedió a pagarla en el acto, sin chistar. La factura decía:</p>
<p>Servicios prestados:<br />
______________________________________<br />
Apretar un tornillo……………………………1 dólar<br />
Saber qué tornillo apretar…………999 dólares<br />
______________________________________<br />
Total………………………………………1.000 dólares</p>
</div>
<p>Me acordé hoy de este chiste, por llamarlo de alguna manera, al hablar de lo poco valorados que estamos los ingenieros informáticos. Primero, porque cuando se produce algún error, siempre es informático, cuando en realidad es un error de tipo <a href="/archivo/2009/citas/picnic.html"><acronym title="Problem In Chair - Not In Computer" lang="en">PICNIC</acronym></a> y, segundo, porque tenemos que saber <strong>toda</strong> la informática, es decir, para el usuario normal, tenemos que saber manejar todos los programas, ser la ayuda <em>online</em>. Y gratuita, por supuesto. Pero, no contentos con eso, también tenemos que saber programar el vídeo, arreglar la televisión y saber qué <em>webcam</em> se tienen que comprar. Y gratis, por supuesto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://beosman.org/archivo/2010/curioso/apretando-tornillos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linterna de 500 LED</title>
		<link>http://beosman.org/archivo/2010/tecnologia/linterna-de-500-led.html</link>
		<comments>http://beosman.org/archivo/2010/tecnologia/linterna-de-500-led.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 17:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curioso]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beosman.org/?p=1645</guid>
		<description><![CDATA[Dada mi afición por las linternas ¿será esta la próxima para mi colección? Sólo cuenta con 500 LED blancos de alta luminosidad y, viendo el vídeo, está bien para llevar de camping. Quizás algo pesada, pero&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dada mi afición por las linternas ¿será <a href="http://hackaday.com/2010/03/26/thats-a-big-flashlight/">esta</a> la próxima para mi colección?</p>
<p class="aligncenter">
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=NkkU0UO3sek&#038;feature=player_embedded"><img src="/uploads/2010/03/linterna-500-led.jpg" alt="Linterna con 500 LED" title="Linterna con 500 LED" width="575" height="385" class="image" /></a>
</p>
<p><em>Sólo</em> cuenta con 500 <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Led"><acronym title="Light-Emitting Diode" lang="en">LED</acronym></a> blancos de alta luminosidad y, viendo el vídeo, está bien para llevar de camping. Quizás algo pesada, pero&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://beosman.org/archivo/2010/tecnologia/linterna-de-500-led.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calculadora Gráfica Inversa</title>
		<link>http://beosman.org/archivo/2010/curioso/calculadora-grafica-inversa.html</link>
		<comments>http://beosman.org/archivo/2010/curioso/calculadora-grafica-inversa.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 20:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curioso]]></category>
		<category><![CDATA[Geek/Friki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beosman.org/?p=1609</guid>
		<description><![CDATA[Lo vi en Microsiervos y lo he copiado totalmente. Pero me ha gustado como se puede escribir con fórmulas matemáticas gracias a la Calculadora Gráfica Inversa: También tenemos el correo .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo <a href="http://www.microsiervos.com/archivo/microciervadas-varias/calculadora-grafica-inversa.html">vi en Microsiervos</a> y lo he copiado totalmente. Pero me ha gustado como se puede <em>escribir</em> con fórmulas matemáticas gracias a la <a href="http://www.xamuel.com/inverse-graphing-calculator.php">Calculadora Gráfica Inversa</a>:</p>
<p class="aligncenter">
<img src="/uploads/2010/03/diego-completo.png" alt="Diego en la Calculadora Gráfica Inversa" title="Diego en la Calculadora Gráfica Inversa" width="660" height="353" />
</p>
<p>También <a href="/uploads/2010/03/mail-formulae.gif">tenemos el correo</a> <img src='http://beosman.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> .</p>
